Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

Brillia Tower大崎
価格7230万円
専有面積60.01m²
間取り2LDK
所在階17階
詳細を見る
ブリリアタワー大崎
価格8900万円
専有面積72.09m²
間取り1LDK
所在階11階
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年04月 11階 1LDK - 72.09m² 15.36m² 8,900万円 408万円
2024年03月 25階 1LDK 西 70.25m² - 7,980万円 376万円
2024年03月 17階 2LDK 60.01m² 12.81m² 7,230万円 398万円
2024年03月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 11,180万円 423万円
2024年03月 28階 2LDK 65.01m² 21.53m² 7,980万円 406万円
2024年02月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 9,280万円 406万円
2023年08月 13階 1SSLDK 西 72.09m² 15.36m² 7,980万円 366万円
2023年04月 2階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 5,980万円 377万円
2023年02月 10階 1LDK 56.83m² 15.03m² 5,980万円 348万円
2022年12月 29階 2LDK 西 95.1m² 32.64m² 10,800万円 375万円
2022年06月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 9,180万円 347万円
2022年02月 25階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,980万円 329万円
2022年02月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 9,380万円 355万円
2022年02月 5階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 4,480万円 330万円
2022年02月 3階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 4,480万円 330万円
2022年01月 11階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 6,480万円 357万円
2021年11月 5階 3LDK 80.57m² 31.46m² 7,500万円 308万円
2021年10月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,880万円 330万円
2021年10月 9階 3LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,480万円 313万円
2021年09月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,980万円 334万円
2021年08月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 8,250万円 346万円
2021年06月 2階 2LDK 56.83m² 15.03m² 5,480万円 319万円
2021年06月 2階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,830万円 281万円
2021年04月 16階 3LDK 南東 80.91m² 28.81m² 7,980万円 326万円
2020年09月 16階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,880万円 324万円
2020年07月 9階 3LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,480万円 313万円
2019年12月 21階 2SLDK 西 81.01m² 28.63m² 7,480万円 305万円
2019年11月 21階 2SLDK 西 81.01m² 28.63m² 7,680万円 313万円
2019年10月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 7,880万円 345万円
2019年09月 17階 3LDK 75.49m² 17.06m² 7,450万円 326万円
2019年09月 17階 1LDK 北東 65.01m² 21.53m² 5,800万円 295万円
2019年04月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,280万円 297万円
2019年02月 11階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,380万円 296万円
2019年01月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,480万円 306万円
2018年10月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,630万円 312万円
2018年07月 7階 3LDK - 78.88m² 26.55m² 7,380万円 309万円
2018年05月 3階 2LDK - 65.78m² 27.06m² 5,980万円 301万円
2018年04月 7階 2LDK - 60.02m² 12.82m² 5,480万円 302万円
2018年04月 3階 2LDK 北西 65.78m² 27.06m² 6,180万円 311万円
2018年04月 15階 2LDK - 70.25m² 15.15m² 6,490万円 305万円
2018年04月 4階 1LDK 西 45.66m² 11.17m² 4,480万円 324万円
2018年03月 9階 - 西 54.96m² 11.34m² 4,680万円 282万円
2018年03月 12階 3LDK - 87.43m² 33.41m² 7,760万円 293万円
2018年03月 9階 - 西 54.96m² 11.34m² 4,780万円 288万円
2018年03月 7階 2LDK - 60.02m² 12.82m² 5,880万円 324万円
2018年01月 5階 1LDK - 52.43m² 10.81m² 4,780万円 301万円
2017年11月 12階 2LDK - 70.25m² 15.15m² 6,200万円 292万円
2017年04月 25階 1LDK - 70.25m² 15.15m² 6,200万円 292万円
2016年12月 8階 1LDK 52.16m² 17.74m² 4,580万円 290万円
2016年12月 5階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,980万円 274万円
2016年10月 24階 3LDK 80.91m² 28.82m² 7,280万円 297万円
2016年07月 7階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,380万円 270万円
2016年07月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,700万円 293万円
2016年05月 7階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,580万円 280万円
2016年04月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,980万円 306万円
2016年03月 2階 1LDK 西 45.45m² 9.16m² 3,580万円 260万円
2016年03月 12階 3LDK 80.91m² 28.82m² 7,380万円 302万円
2016年02月 22階 3LDK 75.49m² 17.06m² 7,180万円 314万円
2016年01月 4階 1R 北東 52.16m² 17.74m² 4,780万円 303万円
2015年12月 2階 1LDK 西 45.45m² 9.16m² 3,880万円 282万円
2015年09月 22階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 6,280万円 288万円
2015年09月 4階 1R 北東 52.16m² 17.74m² 4,980万円 316万円
2015年08月 21階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,280万円 275万円
2015年07月 4階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 4,580万円 289万円
2015年07月 5階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,480万円 275万円
2015年06月 21階 2LDK - 75.49m² 17.06m² 6,680万円 293万円
2015年06月 17階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,480万円 302万円
2015年05月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 5,080万円 280万円
2015年02月 29階 2LDK 西 90.04m² 18.57m² 8,000万円 294万円
2015年01月 11階 3LDK 80.91m² 28.82m² 6,500万円 266万円
2014年12月 25階 2SLDK 西 81.01m² - 6,490万円 265万円
2014年09月 8階 1LDK 西 52.43m² - 4,300万円 271万円
2014年09月 9階 1LDK 西 45.66m² - 3,700万円 268万円
2014年07月 6階 2LDK 西 65.78m² - 4,790万円 241万円
2014年02月 15階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,190万円 244万円
2013年10月 15階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,400万円 254万円
2013年09月 28階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,380万円 274万円
2013年07月 27階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,480万円 258万円
2013年05月 23階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,480万円 258万円
2012年11月 29階 3LDK 西 90.04m² 18.57m² 6,900万円 253万円
2012年10月 14階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,180万円 263万円
2012年09月 28階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 6,080万円 248万円
2012年09月 23階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 5,980万円 244万円
2012年09月 14階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,480万円 279万円
2012年04月 21階 3LDK 80.91m² 28.82m² 5,980万円 244万円
2012年03月 19階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,680万円 253万円
2011年12月 13階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,980万円 264万円
2011年09月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,880万円 270万円
2011年08月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 5,880万円 246万円
2011年07月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 5,980万円 251万円
2011年07月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 6,800万円 285万円
2011年04月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 6,380万円 267万円
2011年03月 5階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,480万円 261万円
2011年03月 10階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,880万円 284万円
2010年11月 18階 2LDK 65.01m² 21.53m² 4,980万円 253万円
2010年10月 5階 3LDK 80.57m² 31.46m² 5,580万円 229万円
2010年09月 27階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 5,970万円 244万円
2010年09月 5階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,680万円 272万円
2010年09月 15階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 4,980万円 274万円
2010年03月 12階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,880万円 260万円
2010年03月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,880万円 269万円
2010年03月 26階 3LDK 87.43m² 33.41m² 7,980万円 302万円
2009年11月 8階 3LDK 80.57m² 31.46m² 6,480万円 266万円
2009年10月 9階 1LDK 西 54.96m² 11.34m² 4,180万円 251万円
2009年10月 8階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 4,200万円 265万円
2009年10月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,900万円 270万円
2009年09月 3階 3LDK 80.57m² 31.46m² 5,480万円 225万円
2009年08月 18階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,480万円 245万円
2009年07月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,680万円 260万円
2009年02月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,980万円 274万円
2009年01月 7階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 3,900万円 287万円
2009年01月 9階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 4,880万円 245万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー大崎”の売買相場 “品川区大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー大崎”65㎡・22F角部屋条件では..

7,727 393.0万円/坪) 8,205 417.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー大崎』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー大崎』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー大崎を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-122-077

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
大井町支店