Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー大崎』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や大崎エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー大崎』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年04月 4階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 8,280万円 416万円
2025年04月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 13,300万円 582万円
2025年03月 15階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 8,790万円 414万円
2025年03月 14階 2LDK 65.01m² 21.53m² 8,080万円 411万円
2025年03月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 13,400万円 587万円
2025年03月 4階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 8,780万円 441万円
2025年02月 4階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 9,280万円 466万円
2025年02月 28階 2LDK 75.46m² 17.06m² 13,600万円 596万円
2025年02月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 13,600万円 596万円
2024年12月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 13,800万円 604万円
2024年11月 11階 3LDK 80.91m² 28.82m² 11,800万円 482万円
2024年10月 21階 1SLDK 西 72.09m² 15.36m² 8,580万円 393万円
2024年10月 26階 3LDK 南西 87.43m² 33.41m² 11,400万円 431万円
2024年10月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 14,000万円 613万円
2024年09月 19階 1LDK 西 70.25m² 15.15m² 8,350万円 393万円
2024年08月 11階 1SLDK 西 72.09m² 15.36m² 8,200万円 376万円
2024年08月 11階 2SLDK 西 81.01m² 28.63m² 9,480万円 387万円
2024年07月 19階 1LDK 西 70.25m² 15.15m² 8,580万円 404万円
2024年07月 16階 2LDK 西 70.25m² - 7,780万円 366万円
2024年07月 3階 1LDK 西 45.66m² 11.17m² 5,280万円 382万円
2024年06月 2階 2LDK 60.02m² 12.82m² 7,380万円 406万円
2024年04月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 9,800万円 400万円
2024年03月 25階 1LDK 西 70.25m² - 7,980万円 376万円
2024年03月 17階 2LDK 60.01m² 12.81m² 7,230万円 398万円
2024年03月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 11,180万円 423万円
2024年03月 28階 2LDK 65.01m² 21.53m² 7,980万円 406万円
2024年02月 28階 2LDK 75.49m² 17.06m² 9,280万円 406万円
2023年08月 13階 1SSLDK 西 72.09m² 15.36m² 7,980万円 366万円
2023年04月 2階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 5,980万円 377万円
2023年02月 10階 1LDK 56.83m² 15.03m² 5,980万円 348万円
2022年12月 29階 2LDK 西 95.1m² 32.64m² 10,800万円 375万円
2022年06月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 9,180万円 347万円
2022年02月 25階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,980万円 329万円
2022年02月 21階 2LDK 87.43m² 33.41m² 9,380万円 355万円
2022年02月 5階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 4,480万円 330万円
2022年02月 3階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 4,480万円 330万円
2022年01月 11階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 6,480万円 357万円
2021年11月 5階 3LDK 80.57m² 31.46m² 7,500万円 308万円
2021年10月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,880万円 330万円
2021年10月 9階 3LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,480万円 313万円
2021年09月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,980万円 334万円
2021年08月 8階 2LDK 南東 78.88m² 26.55m² 8,250万円 346万円
2021年06月 2階 2LDK 56.83m² 15.03m² 5,480万円 319万円
2021年06月 2階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,830万円 281万円
2021年04月 16階 3LDK 南東 80.91m² 28.81m² 7,980万円 326万円
2020年09月 16階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,880万円 324万円
2020年07月 9階 3LDK 南東 78.88m² 26.55m² 7,480万円 313万円
2019年12月 21階 2SLDK 西 81.01m² 28.63m² 7,480万円 305万円
2019年11月 21階 2SLDK 西 81.01m² 28.63m² 7,680万円 313万円
2019年10月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 7,880万円 345万円
2019年09月 17階 3LDK 75.49m² 17.06m² 7,450万円 326万円
2019年09月 17階 1LDK 北東 65.01m² 21.53m² 5,800万円 295万円
2019年04月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,280万円 297万円
2019年02月 11階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,380万円 296万円
2019年01月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,480万円 306万円
2018年10月 11階 2LDK 80.91m² 28.82m² 7,630万円 312万円
2018年07月 7階 3LDK - 78.88m² 26.55m² 7,380万円 309万円
2018年05月 3階 2LDK - 65.78m² 27.06m² 5,980万円 301万円
2018年04月 7階 2LDK - 60.02m² 12.82m² 5,480万円 302万円
2018年04月 3階 2LDK 北西 65.78m² 27.06m² 6,180万円 311万円
2018年04月 15階 2LDK - 70.25m² 15.15m² 6,490万円 305万円
2018年04月 4階 1LDK 西 45.66m² 11.17m² 4,480万円 324万円
2018年03月 9階 - 西 54.96m² 11.34m² 4,680万円 282万円
2018年03月 12階 3LDK - 87.43m² 33.41m² 7,760万円 293万円
2018年03月 9階 - 西 54.96m² 11.34m² 4,780万円 288万円
2018年03月 7階 2LDK - 60.02m² 12.82m² 5,880万円 324万円
2018年01月 5階 1LDK - 52.43m² 10.81m² 4,780万円 301万円
2017年11月 12階 2LDK - 70.25m² 15.15m² 6,200万円 292万円
2017年04月 25階 1LDK - 70.25m² 15.15m² 6,200万円 292万円
2016年12月 8階 1LDK 52.16m² 17.74m² 4,580万円 290万円
2016年12月 5階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,980万円 274万円
2016年10月 24階 3LDK 80.91m² 28.82m² 7,280万円 297万円
2016年07月 7階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,380万円 270万円
2016年07月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,700万円 293万円
2016年05月 7階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,580万円 280万円
2016年04月 22階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,980万円 306万円
2016年03月 2階 1LDK 西 45.45m² 9.16m² 3,580万円 260万円
2016年03月 12階 3LDK 80.91m² 28.82m² 7,380万円 302万円
2016年02月 22階 3LDK 75.49m² 17.06m² 7,180万円 314万円
2016年01月 4階 1R 北東 52.16m² 17.74m² 4,780万円 303万円
2015年12月 2階 1LDK 西 45.45m² 9.16m² 3,880万円 282万円
2015年09月 22階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 6,280万円 288万円
2015年09月 4階 1R 北東 52.16m² 17.74m² 4,980万円 316万円
2015年08月 21階 2LDK 75.49m² 17.06m² 6,280万円 275万円
2015年07月 4階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 4,580万円 289万円
2015年07月 5階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 5,480万円 275万円
2015年06月 21階 2LDK - 75.49m² 17.06m² 6,680万円 293万円
2015年06月 17階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 5,480万円 302万円
2015年05月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 5,080万円 280万円
2015年02月 29階 2LDK 西 90.04m² 18.57m² 8,000万円 294万円
2015年01月 11階 3LDK 80.91m² 28.82m² 6,500万円 266万円
2014年12月 25階 2SLDK 西 81.01m² - 6,490万円 265万円
2014年09月 8階 1LDK 西 52.43m² - 4,300万円 271万円
2014年09月 9階 1LDK 西 45.66m² - 3,700万円 268万円
2014年07月 6階 2LDK 西 65.78m² - 4,790万円 241万円
2014年02月 15階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,190万円 244万円
2013年10月 15階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,400万円 254万円
2013年09月 28階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,380万円 274万円
2013年07月 27階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,480万円 258万円
2013年05月 23階 2LDK 西 70.25m² 15.15m² 5,480万円 258万円
2012年11月 29階 3LDK 西 90.04m² 18.57m² 6,900万円 253万円
2012年10月 14階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,180万円 263万円
2012年09月 28階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 6,080万円 248万円
2012年09月 23階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 5,980万円 244万円
2012年09月 14階 2LDK 65.01m² 21.53m² 5,480万円 279万円
2012年04月 21階 3LDK 80.91m² 28.82m² 5,980万円 244万円
2012年03月 19階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,680万円 253万円
2011年12月 13階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,980万円 264万円
2011年09月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,880万円 270万円
2011年08月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 5,880万円 246万円
2011年07月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 5,980万円 251万円
2011年07月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 6,800万円 285万円
2011年04月 6階 3LDK 78.88m² 26.55m² 6,380万円 267万円
2011年03月 5階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,480万円 261万円
2011年03月 10階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,880万円 284万円
2010年11月 18階 2LDK 65.01m² 21.53m² 4,980万円 253万円
2010年10月 5階 3LDK 80.57m² 31.46m² 5,580万円 229万円
2010年09月 27階 3LDK 西 81.01m² 28.63m² 5,970万円 244万円
2010年09月 5階 2LDK 56.83m² 15.03m² 4,680万円 272万円
2010年09月 15階 2LDK 西 60.01m² 12.81m² 4,980万円 274万円
2010年03月 12階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,880万円 260万円
2010年03月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,880万円 269万円
2010年03月 26階 3LDK 87.43m² 33.41m² 7,980万円 302万円
2009年11月 8階 3LDK 80.57m² 31.46m² 6,480万円 266万円
2009年10月 9階 1LDK 西 54.96m² 11.34m² 4,180万円 251万円
2009年10月 8階 1LDK 西 52.43m² 10.81m² 4,200万円 265万円
2009年10月 7階 2LDK 60.02m² 12.82m² 4,900万円 270万円
2009年09月 3階 3LDK 80.57m² 31.46m² 5,480万円 225万円
2009年08月 18階 3LDK 87.43m² 33.41m² 6,480万円 245万円
2009年07月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,680万円 260万円
2009年02月 26階 2LDK 西 72.09m² 15.36m² 5,980万円 274万円
2009年01月 7階 1LDK 西 44.89m² 8.79m² 3,900万円 287万円
2009年01月 9階 2LDK 西 65.78m² 27.06m² 4,880万円 245万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー大崎”の売買相場 “品川区大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー大崎”77㎡・18F角部屋条件では..

11,643 499.9万円/坪) 12,363 530.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー大崎を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-122-077

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
大井町支店